ŠPRICA-JET-X-RP-1,3I-DIGITAL-PRO
br. art. XST 1200477

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šprica sa superiornom tehnologijom dizni i inovativnim digitalnim sistemom.
Inovativni labirintski sistem protoka zraka vodi zrak u diznu tako da izlazi bez turbulencija i pulsiranja - rezultat je izuzetno fina i homogena atomizacija.
Osobine:
Inovativni labirintski sistem protoka zraka vodi zrak u diznu tako da izlazi bez turbulencija i pulsiranja - rezultat je izuzetno fina i homogena atomizacija.
Osobine:
- Inovativni labirintski sistem protoka zraka za izvanrednu atomizaciju
- Ujednacen uzorak prskanja sa jasno definisanim zonama prelaza
- Dva oblika dizne: "O" (brzina) i "I" (kontrola) sa konstantnom dimenzijom ventila za sve velicine dizni
- jet X DIGITAL pro: Prikaz ulaznog pritiska, vremena rada i temperature okoline; podesiva ciljna vrijednost za ulazni pritisak sa alarmnom funkcijom; digitalna kontrolna ploca; laka promjena od bara do psi i od °C do °F i još mnogo toga
| Funkcija | jet X BASIC | jet X DIGITAL ready | jet X DIGITAL | jet X DIGITAL pro |
| Inovativni labirintski sistem protoka zraka | X | X | X | X |
| 2 oblika ventila: I-dizna: kontrola / O-dizna: brzina | X | X | X | X |
| Ulaz zraka sa okretnim spojem i mikrometrom | X | X | X | X |
| Okidac koji se može ukloniti | X | X | X | |
| QAC (Quick Adam Connector) | X | X | X | |
| Osnovna konfiguracija | adam X (1) / X pro (2) naknadno |
X | X | |
| Prikaz ulaznog pritiska | (1)(2) | X | X | |
| Konverzija bar/psi | (1)(2) | X | X | |
| Unos ciljanog pritiska | (2) | X | ||
| Funkcija alarma kada sistem premaši ili padne ispod ciljanog pritiska | (2) | X | ||
| Indikator radnog vremena | (1)(2) | X | X | |
| Indikator temperature okoline | (1)(2) | X | X | |
| Konverzija °C/°F | (1)(2) | X | X | |
| Indikator statusa baterije | (1)(2) | X | X | |
| Operacija dvostrukim dodirom | (1)(2) | X | X | |
| Operacija naginjanja | (2) | X | ||
| Podaci o radnim satima, vremenu lakiranja i broju povlacenja okidaca | (2) | X | ||
| Prenos važnih parametara na digitalnu kontrolnu tablu | (2) | X |



