
Plastična ekspanziona zakovica tip 1
Dostupni broj proizvoda: 9
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Odgovarajući dijametar rupe | Raspon debljine pričvršćivanja | Dijametar glave (B) | Visina glave (C) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500 12478 | ZAKOVICA-RAŠIR-UNI-PLAST-CRNA | 3.8-4 mm | 2.5-5 mm | 8 mm | 2 mm | |
| 0500 12710 | ZAKOVICA-RAŠIR-PLAST-OPEL-(5,9-7,1MM) | 5.9-7.1 mm | 2-8 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 0500 12854 | ZAKOVICA-RAŠIR-UNI-PLAST-CRNA | | ||||
| 0500 52314 | ZAKOVICA-RAŠIR-PLAST-MB-(5,0-5,2MM) | 5.0-5.5 mm | 3-8 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 0501 101000 | ZAKOVICA-RAŠ-PL-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM) | 7.9-8.5 mm | 4-7 mm | 16 mm | 2 mm | |
| 0501 101628 | KAROS.KOPČA-VW/AUDI--CRN-NITNA-- | 8-8.4 mm | 4-8 mm | 22 mm | 3 mm | |
| 0501 103015 | ZAKOVICA-RAŠIR-PLAST-OPEL-7,8MM | 8 mm | 0.7-2 mm | 16 mm | 2 mm | |
| 0501 103035 | ZAKOVICA-RAŠIR-OPEL-PLASTCRNA(5,5-6,4MM) | 5.5-6.4 mm | 2.5-7 mm | 16 mm | 2 mm | |
| 0501 103068 | KAROS.KOPČA-OPEL--CRN-NITNA-PLAST- | 8-8.6 mm | 5.5-10 mm | 19 mm | 2.5 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

