
Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom
Dostupni broj proizvoda: 61
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Dužina pina | Presjek | Maks. temperaturno područje primjene | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0557 00014 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SIV-0,14X6 | Siva | 6 | 0,14 | 110 | |
| 0557 000254 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SVJETPLAV-0,25X8,0 | Svijetlo plava | 8 | 0,25 | 110 | |
| 0557 00034 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-TIRKIZ-0,34X6,0 | tirkizna | 6 | 0,34 | 110 | |
| 0557 000344 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-TIRKIZ-0,34X8,0 | tirkizna | 8 | 0,34 | 110 | |
| 0557 00050 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-NARAN-0,5X8,0 | Narandžasta | 8 | 0,5 | 105 | |
| 0557 000501 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-NARAN-0,5X6,0 | Narandžasta | 6 | 0,5 | 105 | |
| 0557 000503 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-NARAN-0,5X10,0 | Narandžasta | 10 | 0,5 | 105 | |
| 0557 00075 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-0,75X8,0 | Bijela | 8 | 0,75 | 105 | |
| 0557 000751 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-0,75X6,0 | Bijela | 6 | 0,75 | 105 | |
| 0557 000753 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-0,75X10,0 | Bijela | 10 | 0,75 | 105 | |
| 0557 000754 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-0,75X12,0 | Bijela | 12 | 0,75 | 105 | |
| 0557 00100 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-1,0X8,0 | Žuta | 8 | 1 | 105 | |
| 0557 001001 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-1,0X6,0 | Žuta | 6 | 1 | 105 | |
| 0557 001003 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-1,0X10,0 | Žuta | 10 | 1 | 105 | |
| 0557 001004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-1,0X12,0 | Žuta | 12 | 1 | 105 | |
| 0557 00150 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-1,5X8,0 | crvena | 8 | 1,5 | 105 | |
| 0557 001503 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-1,5X10,0 | crvena | 10 | 1,5 | 105 | |
| 0557 001504 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-1,5X18,0 | crvena | 18 | 1,5 | 105 | |
| 0557 00600 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRN-6,0X12,0 | Crna | 12 | 6 | 105 | |
| 0557 006004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRN-6,0X18,0 | Crna | 18 | 6 | 105 | |
| 0557 01000 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SLONVČ-10,0X12 | slonovača | 12 | 10 | 105 | |
| 0557 010004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SLONVČ-10,0X18 | slonovača | 18 | 10 | 105 | |
| 0557 01600 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ZEL-16,0X12,0 | Zelena | 12 | 16 | 105 | |
| 0557 016004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ZEL-16,0X18,0 | Zelena | 18 | 16 | 105 | |
| 0557 02500 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐA-25,0X16,0 | Smeđa | 16 | 25 | 105 | |
| 0557 025004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐ-25,0X22,0 | Smeđa | 22 | 25 | 105 | |
| 0557 03500 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BEŽ-35,0X16,0 | Bež | 16 | 35 | 105 | |
| 0557 035004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BEŽ-35,0X25,0 | Bež | 25 | 35 | 105 | |
| 0557 05000 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-MASLIN-50,0X20,0 | Maslinasto zelena | 20 | 50 | 105 | |
| 0557 050004 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-MASLIN-50,0X25,0 | Maslinasto zelena | 25 | 50 | 105 | |
| 0557 100100 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐ-10,0X12,0 | Smeđa | 12 | 10 | 105 | |
| 0557 100110 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐ-10,0X18,0 | Smeđa | 18 | 10 | 105 | |
| 0557 10014 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐ-0,14X6,0 | Smeđa | 6 | 0,14 | 105 | |
| 0557 100141 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SMEĐ-0,14X8,0 | Smeđa | 8 | 0,14 | 105 | |
| 0557 10016 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-16,0X12,0 | slonovača | 12 | 16 | 105 | |
| 0557 100161 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-16,0X18,0 | slonovača | 18 | 16 | 105 | |
| 0557 10025 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SIVA-2,5X8,0 | Siva | 8 | 2,5 | 105 | |
| 0557 100250 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRN-25,0X16,0 | Crna | 16 | 25 | 105 | |
| 0557 100251 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-SIV-2,5X18,0 | Siva | 18 | 2,5 | 105 | |
| 0557 100252 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-LJUBIČ-0,25X6,0 | Ljubičasta | 6 | 0,25 | 105 | |
| 0557 100253 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-LJUBIČ-0,25X8,0 | Ljubičasta | 8 | 0,25 | 105 | |
| 0557 100256 | AENDHUE-CU-(J2N)-GELB-0,25X6 | Žuta | 6 | 0,25 | 110 | |
| 0557 10034 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-0,34X6,0 | Žuta | 6 | 0,34 | 105 | |
| 0557 100341 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUT-0,34X8,0 | Žuta | 8 | 0,34 | 105 | |
| 0557 100342 | AENDHUE-CU-(J2N)-ROSA-0,34X6 | Roza | 6 | 0,34 | 110 | |
| 0557 100343 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ROZA-0,34X8,0MM | Roza | 8 | 0,34 | 110 | |
| 0557 100345 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ZELEN-0,34X6,0 | Zelena | 6 | 0,34 | 110 | |
| 0557 100346 | AENDHUE-CU-(J2N)-GRN-0,34X8 | Zelena | 8 | 0,34 | 110 | |
| 0557 10040 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-NARANDŽ-4,0X12,0 | Narandžasta | 12 | 4 | 105 | |
| 0557 100401 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-NARANDŽ-4,0X18,0 | Narandžasta | 18 | 4 | 105 | |
| 0557 10060 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ZEL-6,0X12,0 | Zelena | 12 | 6 | 105 | |
| 0557 10061 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ZEL-6,0X18,0 | Zelena | 18 | 6 | 105 | |
| 0557 10070 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-ŽUTA-70,0X21,0 | Žuta | 21 | 70 | 105 | |
| 0557 10075 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-PLAVA-0,75X6,0 | Plava | 6 | 0,75 | 105 | |
| 0557 100751 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-PLAVA-0,75X8,0 | Plava | 8 | 0,75 | 105 | |
| 0557 10095 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-95,0X25,0 | crvena | 25 | 95 | 105 | |
| 0557 350152 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRN-DEBELA-1,5X10,0 | Crna | 10 | 1,5 | 105 | |
| 0557 350161 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-PLAV-DEBELA-16X12,0 | Plava | 12 | 16 | 105 | |
| 0557 350252 | STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-PLAV-DEBELA-2,5X12,0 | Plava | 12 | 2,5 | 105 | |
| 9MST WU7455110 | ZAVRŠNA ČAHURA ŽILE IZOLOV 1,0qmm 100KOM | crvena | 10 | 1 | | |
| 9MST WU7455120 | ZAVRŠNA ČAHURA ŽILE IZOLOV 1,5qmm 100KOM | Crna | 10 | 1,5 | |
Please login to Webshop to report a bug

