
Standardni dizajn (sličan DIN)
- Maks. temperaturna otpornost: 125 °C
- Materijal: Elektrolitički bakar
- Površina: Galvanski kalajisana
Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe
Dostupni broj proizvoda: 11
Standardni dizajn (sličan DIN)
- Maks. temperaturna otpornost: 125 °C
- Materijal: Elektrolitički bakar
- Površina: Galvanski kalajisana
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Presjek | Prirubni otvor | Prečnik vodiča | Prečnik rupe | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0967 205103 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 10 mm² | M8 | 4,5 mm | 8,4 mm | |
| 0967 205123 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe, M12/120mm2 | 120 mm² | M12 | 15 mm | 13,2 mm | |
| 0967 205165 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 16 mm² | M12 | 5,5 mm | 13,2 mm | |
| 0967 205242 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe, M12, 240mm2 | 240 mm² | M12 | 21 mm | 13,2 mm | |
| 0967 205253 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 25 mm² | M8 | 7 mm | 8,4 mm | |
| 0967 205351 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 35 mm² | M6 | 8,5 mm | 6,4 mm | |
| 0967 205502 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe, M8/50mm2 | 50 mm² | M8 | 10 mm | 8,4 mm | |
| 0967 205503 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 50 mm² | M10 | 10 mm | 10,5 mm | |
| 0967 205951 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe, M8/95mm2 | 95 mm² | M8 | 13,5 mm | 8,4 mm | |
| 0967 205952 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe, M10/95mm2 | 95 mm² | M10 | 13,5 mm | 10,5 mm | |
| 0967 205953 | Cjevasta kablovska stopica, prstenasta bez kontrolne rupe | 95 mm² | M12 | 13,5 mm | 13,2 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

