
Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 7991, čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 010.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z
Dostupni broj proizvoda: 63
Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 7991, čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
- Materijal: čelik
- Klasa čvrstoće: 010.9
- Površina: Prazna
- Sukladno RoHS-u: Da
- Vrsta pogona: šesterokutni ključ
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Oblik navoja: standardni navoj
- Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0089 10 20 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M10X20mm | |
| 0089 10 25 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M10X25mm | |
| 0089 10 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M10X30mm | |
| 0089 10 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M10X40mm | |
| 0089 10 50 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M10X50mm | |
| 0089 12 100 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X100mm | |
| 0089 12 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X30mm | |
| 0089 12 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X40mm | |
| 0089 12 50 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X50mm | |
| 0089 12 60 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X60mm | |
| 0089 12 80 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M12X80mm | |
| 0089 14 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M14X30 | |
| 0089 14 70 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z | |
| 0089 16 100 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X100mm | |
| 0089 16 120 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X120mm | |
| 0089 16 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X40mm | |
| 0089 16 50 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X50mm | |
| 0089 16 60 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X60mm | |
| 0089 16 70 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M16X70mm | |
| 0089 18 70 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M18X70 | |
| 0089 18 80 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M18X80 | |
| 0089 20 70 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M20X70mm | |
| 0089 20 90 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M20X90mm | |
| 0089 3 8 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M3X8mm | |
| 0089 4 10 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X10mm | |
| 0089 4 12 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X12mm | |
| 0089 4 16 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X16mm | |
| 0089 4 20 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X20mm | |
| 0089 4 25 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X25mm | |
| 0089 4 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X30mm | |
| 0089 4 8 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M4X8mm | |
| 0089 5 10 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X10mm | |
| 0089 5 12 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X12mm | |
| 0089 5 16 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X16mm | |
| 0089 5 20 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X20mm | |
| 0089 5 25 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X25mm | |
| 0089 5 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X30mm | |
| 0089 5 35 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X35mm | |
| 0089 5 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X40mm | |
| 0089 5 8 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M5X8mm | |
| 0089 6 10 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X10mm | |
| 0089 6 12 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X12mm | |
| 0089 6 16 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X16mm | |
| 0089 6 20 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X20mm | |
| 0089 6 25 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X25mm | |
| 0089 6 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X30mm | |
| 0089 6 35 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X35mm | |
| 0089 6 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X40mm | |
| 0089 6 45 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X45mm | |
| 0089 6 50 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X50mm | |
| 0089 6 55 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X55mm | |
| 0089 6 70 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X70mm | |
| 0089 6 80 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M6X80mm | |
| 0089 8 12 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X12mm | |
| 0089 8 16 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X16mm | |
| 0089 8 20 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X20mm | |
| 0089 8 25 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X25mm | |
| 0089 8 30 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X30mm | |
| 0089 8 35 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X35mm | |
| 0089 8 40 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X40mm | |
| 0089 8 50 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X50mm | |
| 0089 8 65 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X65 | |
| 0089 8 80 | Vijak upuštene glave sa un. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 čelik 010.9 bez povr. z, M8X80mm | |
Please login to Webshop to report a bug

