
Mašinski ureznik za prolaznu rupu u celiku, HSCO Neotap plavi
Dostupni broj proizvoda: 14
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik navoja | Korak navoja | Materijal obrade | Obloga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0653 700200 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M2 | M2 | 0,4 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700250 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M2,5 | M2,5 | 0,45 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700300 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M3 | M3 | 0,5 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700400 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M4 | M4 | 0,7 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700500 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M5 | M5 | 0,8 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700600 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M6 | M6 | 1,0 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 700800 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M8 | M8 | 1,25 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 701000 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M10 | M10 | 1,5 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 701200 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M12 | M12 | 1,75 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 701400 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M14 | M14 | 2,0 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 701600 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M16 | M16 | 2,0 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 702000 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M20 | M20 | 2,5 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 702400 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M24 | M24 | 3,0 | Čelik | Bez obloge | |
| 0653 703000 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-PLAVI-M30 | M30 | 3,5 | Čelik | Bez obloge | |
Please login to Webshop to report a bug

