
Tropolni termomagnetski prekidači namijenjeni kontroli i zaštiti motora
- Broj polova: 3
- Vrsta mreže: AC
- Prekidne moć do 100 kA
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz
Motorni prekidači Easy GZ1E
Dostupni broj proizvoda: 9
Tropolni termomagnetski prekidači namijenjeni kontroli i zaštiti motora
- Broj polova: 3
- Vrsta mreže: AC
- Prekidne moć do 100 kA
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Struja magnetskog prekidanja | Nazivni radni napon | Snaga motora | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE GZ1E04 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 0.40-0.63A | 0.63 A | 8 A | 690 V AC | 0.37 kW | |
| XSE GZ1E05 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 0.63-1A | 1 A | 13 A | 500; 690 V AC | 0,37; 0,54 kW | |
| XSE GZ1E06 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 1-1.6A | 1.6 A | 22.5 A | 400; 440; 500; 690 V AC | 0,37; 0,55; 0,75; 1,1 kW | |
| XSE GZ1E07 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 1.6-2.5A | 2.5 A | 33.5 A | 400; 440; 500; 690 V AC | 0,37; 0,55; 0,75; 1,1 kW | |
| XSE GZ1E08 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 2.5-4A | 4 A | 51 A | 230; 400; 440; 500; 690 V AC | 0,75; 1,5; 1,5; 2,2; 3 kW | |
| XSE GZ1E10 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 4-6.3A | 6.3 A | 78 A | 230; 400; 440; 500; 690 V AC | 1,1; 2,2; 3; 3,7; 4 kW | |
| XSE GZ1E14 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 6-10A | 10 A | 138 A | 230; 400; 440; 500; 690 V AC | 2,2; 4; 4; 5,5; 7,5 kW | |
| XSE GZ1E16 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 9-14A | 14 A | 170 A | 400; 440; 500; 690 V AC | 5,5; 5,5; 9; 11 kW | |
| XSE GZ1E20 | Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 13-18A | 18 A | 223 A | 230; 400; 440; 500; 690 V AC | 4; 7,5; 9; 10; 15 kW | |
Please login to Webshop to report a bug

