
Pištolj za farbanje SATAjet X 5500
Dostupni broj proizvoda: 38
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tehnologija dizne | Veličina dizne | Oblik dizne | Digitalni barometar | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XST 1061548 | ŠPRICA-X5500-RP-1,1I-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.1 | I | Ne | |
| XST 1061556 | ŠPRICA-X5500-RP-1,2I-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.2 | I | Ne | |
| XST 1061564 | ŠPRICA-X5500-RP-1,3I-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.3 | I | Ne | |
| XST 1061572 | ŠPRICA-X5500-RP-1,4I-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.4 | I | Ne | |
| XST 1061580 | ŠPRICA-X5500-RP-1,1O-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.1 | O | Ne | |
| XST 1061598 | ŠPRICA-X5500-RP-1,2O-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.2 | O | Ne | |
| XST 1061605 | ŠPRICA-X5500-RP-1,3O-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.3 | O | Ne | |
| XST 1061613 | ŠPRICA-X5500-RP-1,4O-OKR.ZG-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.4 | O | Ne | |
| XST 1061621 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,1I-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.1 | I | Da | |
| XST 1061647 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,2I-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.2 | I | Da | |
| XST 1061697 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,3I-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.3 | I | Da | |
| XST 1061746 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,1O-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.1 | O | Da | |
| XST 1061788 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,2O-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.2 | O | Da | |
| XST 1061803 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,3O-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.3 | O | Da | |
| XST 1061829 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-1,4O-OK-0,6/0,9l-RPS | RP | 1.4 | O | Da | |
| XST 1061879 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,2I-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.2 | I | Da | |
| XST 1061887 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,3I-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.3 | I | Ne | |
| XST 1061895 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,1I-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.1 | I | Ne | |
| XST 1061902 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,2I-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.2 | I | Ne | |
| XST 1061910 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,4I-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.4 | I | Ne | |
| XST 1061928 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,5I-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.5 | I | Ne | |
| XST 1061936 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,1O-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.1 | O | Ne | |
| XST 1061944 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,2O-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.2 | O | Ne | |
| XST 1061952 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,3O-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.3 | O | Ne | |
| XST 1061960 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,4O-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.4 | O | Ne | |
| XST 1061978 | ŠPRICA-X5500-HVLP-1,5O-OKR-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.5 | O | Ne | |
| XST 1061994 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,1I-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.1 | I | Da | |
| XST 1062025 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,3I-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.3 | I | Da | |
| XST 1062033 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,4I-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.4 | I | Da | |
| XST 1062067 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,5I-0,6/0,9L-RPS | HVLP | 1.5 | I | Da | |
| XST 1062075 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,1O-0,6/0,9l-RPS | HVLP | 1.1 | O | Da | |
| XST 1062108 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,2O-0,6/0,9l-RPS | HVLP | 1.2 | O | Da | |
| XST 1062124 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,3O-0,6/0,9l-RPS | HVLP | 1.3 | O | Da | |
| XST 1062158 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,4O-0,6/0,9l-RPS | HVLP | 1.4 | O | Da | |
| XST 1062166 | ŠPRICA-X5500-DIG-HVLP-1,5O-0,6/0,9l-RPS | HVLP | 1.5 | O | Da | |
| XST 1174573 | ŠPRICA-X5500-RP-1,3I-CC-0,6/0,9L-RPS | RP | 1.3cc | I | Ne | |
| XST 1202663 | ŠPRICA-X5500-RP-10/40-OKR-0,6/0,9L-RPS | | ||||
| XST 1202803 | ŠPRICA-X5500-DIG-RP-10/40-0,6/0,9L-RPS | |
Please login to Webshop to report a bug

