
Šprica koja je savršeno prikladna za mala ili teško dostupna područja
- Mala i kompaktna: Posebno pogodna za manje površine ili teško dostupna mjesta
- Specijalni setovi SR dizni za mjestimične popravke manjih oštećenja na vozilima
- Malo održavanje, samopodesive zaptivke na zračnom klipu i igli za boju
Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B
Dostupni broj proizvoda: 25
Šprica koja je savršeno prikladna za mala ili teško dostupna područja
- Mala i kompaktna: Posebno pogodna za manje površine ili teško dostupna mjesta
- Specijalni setovi SR dizni za mjestimične popravke manjih oštećenja na vozilima
- Malo održavanje, samopodesive zaptivke na zračnom klipu i igli za boju
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tehnologija dizne | Veličina dizne | Vrsta posude | Okretni zglob | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XST 1065136 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,3 SR, MULTI 0,3l (2x), RPS | RP | 1.3SR | RPS | Ne | |
| XST 1114149 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 0,3 SR, MULTI 0,3l (2x), RPS | RP | 0.3SR | RPS | Ne | |
| XST 197970 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 0,3, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 0.3 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 197988 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 0,5, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 0.5 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 197996 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 0,8, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 0.8 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198002 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,0, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 1.0 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198010 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,1, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 1.1 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198069 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 0,8 SR, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 0.8SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198077 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,0 SR, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 1.0SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198085 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,2 SR, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 1.2SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198093 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,4 SR, PVC 0,125l, QCC | HVLP | 1.4SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198168 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 0,8 SR, MULTI 0,3 (2x), RPS | HVLP | 0.8SR | RPS | Ne | |
| XST 198176 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,0 SR, MULTI 0,3 (2x), RPS | HVLP | 1.0SR | RPS | Ne | |
| XST 198184 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,2 SR, MULTI 0,3 (2x), RPS | HVLP | 1.2SR | RPS | Ne | |
| XST 198192 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,4 SR, MULTI 0,3 (2x), RPS | HVLP | 1.4SR | RPS | Ne | |
| XST 198200 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 0,8 SR, PVC 0,125l, QCC | RP | 0.8SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198218 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,0 SR, PVC 0,125l, QCC | RP | 1.0SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198226 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,2 SR, PVC 0,125l, QCC | RP | 1.2SR | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198234 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,4, PVC 0,125l, QCC | RP | 1.4 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198242 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,6, PVC 0,125l, QCC | RP | 1.6 | Plastična QCC 0.125L | Ne | |
| XST 198358 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,0 SR, MULTI 0,3l (2x), RPS | RP | 1.0SR | RPS | Ne | |
| XST 198366 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 1,2 SR, MULTI 0,3l (2x), RPS | RP | 1.2SR | RPS | Ne | |
| XST 198382 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, HVLP, 1,0, pribor u koferu | HVLP | 1.0 | Plastična QCC 0.125L, 5x staklenih | Ne | |
| XST 202390 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 0,8 SR, MULTI 0.3l (2x), RPS | RP | 0.8SR | RPS | Ne | |
| XST 202416 | Pištolj za farbanje SATAminijet 4400 B, RP, 0,5, PVC 0,125l, QCC | |
Please login to Webshop to report a bug

