
Bazna boja za Glasurit® Linija 55
Dostupni broj proizvoda: 59
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Oznaka komponente | Opis/Boja | Tip boje | Sadržaj | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GLT 50410904 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 25-3,5L | 55-M 25 | White | Metalik | 3.5 | |
| 9GLT 50410918 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 105-1L | 55-M 105 | Ocher | Metalik | 1.0 | |
| 9GLT 50410920 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 150-0,5L | 55-A 150 | Papaya yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50410947 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 548-1L | 55-A 548 | Transparent blue | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50410948 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 590-0,5L | 55-A 590 | Blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50410956 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 1-1L | 55-M 1 | Flip-flop aditiv | 1.0 | | |
| 9GLT 50410957 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 125-3,5L | 55-A 125 | Transparent white | Čista (solid) | 3.5 | |
| 9GLT 50410960 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 136-1L | 55-A 136 | Iron yellow | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50410962 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 146-1L | 55-M 146 | Lemon yellow | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50410966 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 201-0,5L | 55-M 201 | Light orange | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50410971 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 137-0,5L | 55-A 137 | Transparent gold ocher | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50410974 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 141-0,5L | 55-M 141 | Chrome yellow | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50410983 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 372-0,5L | 55-A 372 | Light orange red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50410984 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 335-1L | 55-A 335 | Transparent red | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50410985 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 324-1L | 55-A 324 | Bright red | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411011 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 306-1L | 55-M 306 | Rust red | Metalik | 1.0 | |
| 9GLT 50411012 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 307-0,5L | 55-A 307 | Transparent oxide red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411036 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 347-1L | 55-A 347 | Maroon | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411038 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 556-1L | 55-A 556 | Ocean blue 2 | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411050 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 350-0,5L | 55-A 350 | Red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411054 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 352-1L | 55-A 352 | Dark red | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411055 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 353-1L | 55-A 353 | Magenta | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411057 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 919-0,5L | 55-M 919 | Diamond silver | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411060 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 800-1L | 55-M 800 | Pearl Red Brown | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50411068 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 319-0,5L | 55-M 319 | Ruby red | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411069 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 505-1L | 55-M 505 | Pearl Blue | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50411072 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 430-1L | 55-A 430 | Red violet | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411073 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 589-1L | 55-A 589 | Blue | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411082 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 423-1L | 55-A 423 | Violet 2 | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411088 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 930-0,5L | 55-M 930 | Graphitan | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411089 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 927-0,5L | 55-A 927 | Transparent black | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411090 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-1250-1L | 55-1250 | Deep Black | 1.0 | | |
| 9GLT 50411093 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 929-3,5L | 55-A 929 | Black | Čista (solid) | 3.5 | |
| 9GLT 50411100 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 802-1L | 55-M 802 | Pearl Red fine | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50411103 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 640-1L | 55-A 640 | Blue Green | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411110 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/12-3,5L | 55-M 99-12 | Brilliant fine aluminum | Metalik | 3.5 | |
| 9GLT 50411112 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 974-1L | 55-A 974 | Lamp black | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50411121 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 010-1L | 55-M 010 | Pearl white | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50411124 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/10-3,5L | 55-M 99-10 | Medium fine aluminum | Metalik | 3.5 | |
| 9GLT 50411129 | RAZRJ.UŠPRICAV.-GLSRT-SER.55/55-B-500-1L | 55-B 500 | Aditiv za ušpricavanje | 1.0 | | |
| 9GLT 50411131 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 506-1L | 55-M 506 | Pearl fine blue | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50411133 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/9-0,5L | 55-M 99-09 | Silver aluminum super | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411136 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 99/22-1L | 55-M 99-22 | Crystal silver | Metalik | 1.0 | |
| 9GLT 50411153 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 99/20-1L | 55-M 99-20 | Silver aluminum coarse | Metalik | 1.0 | |
| 9GLT 50411162 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/19-3,5L | 55-M 99-19 | Medium round aluminum | Metalik | 3.5 | |
| 9GLT 50411163 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-M 99/21-0,5L | 55-M 99-21 | Crystal silver coarse | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411164 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-9190-0,5L | 55-9190 | Velvet silver | Hrom | 0.5 | |
| 9GLT 50411182 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 99/17-1L | 55-M 99-17 | Brilliant silver medium | Metalik | 1.0 | |
| 9GLT 50411193 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 0-1L | 55-M 0 | Vezivo | 1.0 | | |
| 9GLT 50435865 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 143-0,5L | 55-A 143 | Yellow orange | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50486747 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 179-1L | 55-M 179 | Pearl Yellow | Perla | 1.0 | |
| 9GLT 50528606 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M-177-0,5L | 55-M 177 | Organic yellow | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50606758 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 097-0,5L | 55-A 097 | Stone white | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50715903 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 535-3,5L | 55-A 535 | Sapphire blue | Čista (solid) | 3.5 | |
| 9GLT 50735730 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.55/55-A557-1L | 55-A 557 | Ocean Blue | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50742966 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 205-0,5L | 55-M 205 | Carrot orange | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50770001 | BAZNA BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 695-1L | 55-A 695 | Yellow Green | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 50779412 | BAZNA BOJA-GLASURIT-SER.55/55-A 135-1L | 55-A 135 | Gold ocher | Čista (solid) | 1.0 | |
| 9GLT 53116164 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.55/55-M 146-1L | 55-M 146 | Lemon yellow | Metalik | 0.5 | |
Please login to Webshop to report a bug

