
Bazna boja za Glasurit® Linija 90
Dostupni broj proizvoda: 59
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Oznaka komponente | Opis/Boja | Tip boje | Sadržaj | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GLT 50411669 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 143-0,5L | 90-A 143 | Yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411670 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 148-0,5L | 90-A 148 | Lime yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411676 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 035-1L | 90-A 035 | Snow white | Čista (solid) | 1 | |
| 9GLT 50411688 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 372-0,5L | 90-A 372 | Scarlet | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411690 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 924-0,5L | 90-A 924 | Jet black | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411698 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-1250-1L | 90-1250 | Deep Black | 1 | | |
| 9GLT 50411724 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 563-0,5L | 90-A 563 | Medium blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411750 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 032-0,5L | 90-A 032 | White | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411766 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 430-0,5L | 90-A 430 | Red Purple | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411771 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 031-1L | 90-A 031 | White | Čista (solid) | 1 | |
| 9GLT 50411782 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 105-0,5L | 90-A 105 | Ocher | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411789 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 115-0,5L | 90-A 115 | Green Yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411791 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 136-0,5L | 90-A 136 | Gold ocher | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411804 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 155-0,5L | 90-A 155 | Lime yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411815 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 177-0,5L | 90-A 177 | Light yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411816 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 201-0,5L | 90-A 201 | Light orange | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411817 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 306-0,5L | 90-A 306 | Oxide red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411818 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 307-0,5L | 90-A 307 | Oxide red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411822 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 378-0,5L | 90-A 378 | Red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411823 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 427-0,5L | 90-A 427 | Purple | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411826 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 997-0,5L | 90-A 997 | Black Blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411827 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M010-0,5L | 93-M 010 | Pearl white | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411829 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M011-0,5L | 93-M 011 | Pearl silver white | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411830 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M176-0,5L | 93-M 176 | Pearl gold | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411831 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 323-0,5L | 90-A 323 | Light red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411832 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 329-0,5L | 90-A 329 | Red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411835 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 347-0,5L | 90-A 347 | Maroon | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411843 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 359-0,5L | 90-A 359 | Pink | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411853 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 927-0,5L | 90-A 927 | Black | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411859 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/98-M930-0,5L | 98-M 930 | Graphitan | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411861 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 926-1L | 90-A 926 | Black | Čista (solid) | 1 | |
| 9GLT 50411866 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/04-0,5L | 90-M 99-04 | Silver coarse | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411869 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M363-0,5L | 93-M 363 | Pearl Red | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411871 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/00-0,5L | 90-M 99-00 | Silver super fine | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411876 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/03-0,5L | 90-M 99-03 | Silver medium | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411884 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M364-0,5L | 93-M 364 | Pearl Red fine | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411898 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M505-0,5L | 93-M 505 | Pearl Blue | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411904 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/93-M506-0,5L | 93-M 506 | Pearl blue fine | Perla | 0.5 | |
| 9GLT 50411905 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/98-A097-0,5L | 98-A 097 | Effect white | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50411913 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/98-M319-0,5L | 98-M 319 | Ruby red | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50411914 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/98-M919-0,5L | 98-M 919 | Diamond silver | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50423432 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 695-0,5L | 90-A 695 | Green | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50429693 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 528-0,5L | 90-A 528 | Blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50435866 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 149-0,5L | 90-A 149 | Lime yellow | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50448542 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 350-0,5L | 90-A 350 | Dark red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50455411 | BAZ.BOJA-GLSRT-SER.90/80-M 351K-0,5L | 80-M 351K | Magma red | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50481910 | BAZ.BOJA-GLSRT-SER.90/80-M 034K-0,5L | 80-M 034K | Arctic white | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50512890 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/24-0,5L | 90-M 99-24 | Crystal silver fine | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50512922 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/23-0,5L | 90-M 99-23 | Crystal silver coarse | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50525581 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 589-0,5L | 90-A 589 | Royal Blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50525618 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-A 503-0,50L | 90-A 503 | Azure blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50525646 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 640-0,5L | 90-A 640 | Blue Green | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50525984 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/01-0,5L | 90-M 99-01 | Silver extra fine | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50568121 | BAZNA-BOJA-GLSRT-SER.90/90-M99/02-0,5L | 90-M 99-02 | Silver Fine | Metalik | 0.5 | |
| 9GLT 50709059 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 220-0,5L | 90-A 220 | Pumpkin orange | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50731343 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A-533-0,5L | 90-A 533 | Sapphire blue | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 50822444 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 328-0,5L | 90-A 328 | Red | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 53150031 | BAZNA-BOJA-GLASURIT-SER.90/90-A 032-0,5L | 90-A 032 | Mixing base white | Čista (solid) | 0.5 | |
| 9GLT 56517493 | BAZ.BOJA-GLASURIT-SER.90/90-905-0,125L | 90-905 | Silver alu | Metalik | 0.5 | |
Please login to Webshop to report a bug

