
Mašinski ureznik za prolaznu rupu u inoxu, HSCO Neotap zeleni
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik navoja | Korak navoja | Materijal obrade | Obloga | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655 700300 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M3 | M3 | 0,5 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 700400 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M4 | M4 | 0,7 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 700500 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M5 | M5 | 0,8 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 700600 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M6 | M6 | 1,0 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 700800 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M8 | M8 | 1,25 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 701000 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M10 | M10 | 1,5 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 701200 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M12 | M12 | 1,75 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 701400 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M14 | M14 | 2,0 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 701600 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M16 | M16 | 2,0 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
| 0655 702000 | UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M20 | M20 | 2,5 | Nehrđajući čelik | Bez obloge | |
Please login to Webshop to report a bug

